
ICC Men's T20 World Cup 2024 Points-table

01 Jun - 29 Jun
Overview
Matches
Stats
Squads
Points Table
Points Table
Super 8 Group 1
Teams | Matches | Wins | Losses | Tie | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.305 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.331 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.709 | 0 |
Super 8 Group 2
Teams | Matches | Wins | Losses | Tie | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.992 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.963 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.906 | 0 |
Group A
Teams | Matches | Wins | Losses | Tie | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.137 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.127 | 5 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -0.493 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1.293 | 1 |
Group B
Teams | Matches | Wins | Losses | Tie | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.791 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.611 | 5 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.255 | 5 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.585 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.062 | 0 |
Group C
Teams | Matches | Wins | Losses | Tie | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.835 | 6 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.415 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4.510 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.268 | 0 |
Group D
Teams | Matches | Wins | Losses | Tie | No Result | Net Run Rate | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.470 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.616 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.863 | 3 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.358 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -0.542 | 1 |